ИБП ProLogix Expert 2kVA/1400W R/T 2U+2U; Online
у.е.834 / 23352 грн
Артикул: Expert 2kVA R/T
Цена: у.е.834 / 23352 грн
Гарантия:
24
Наличие:
Доступен
ИБП ProLogix Expert 2kVA/1400W R/T 2U+2U; Online
- Высокая частота,онлайн технология двойного преобразования электрической энергии, технология PFC.
- Широкий диапазон входящего напряжения и частоты
- Чистая выходная синусоида, THD < 3%
- Самодиагностика установок ИБП
- Интеллектуальное управление батареями (ABM)
- Функция «холодного» старта по постоянному току
- Автоматический заряд батарей в режиме выключенного ИБП
- Защита от перенапряжения, молнии, поглощаемая энергия всплеска 1050 Дж
- Защита от перегрузки и короткого замыкания.
- Автоматическое изменение скорости вентилятора при изменении нагрузки
- дополнительный комплект батарей, шумовой фильтр EMI/RFI, схема отключения и перезагрузки.
- Коммуникационный порт RS232 и SNMP.
| модель | 2kva | 3kva | |
| емкость (линейная нагрузка) | 2ква/1400вт | 3ква/2100вт | |
| диапазон входящего напряжения | полная нагрузка 120-300 вольт переменного тока | ||
| половинная нагрузка 165в-276в переменного тока | |||
| частотный диапазон | 45.5гц~54гц | ||
| напряжение на выходе | 220в/230в/240в±3% | ||
| частота на выходе | 50/60гц±0.5гц | ||
| отклонение напряжения на выходе | < ±5%(100% нагрузки или без нагрузки) | ||
| искажение синусоидальности | < 3%(линейная нагрузка); | ||
| < 5% (нелинейная нагрузка) | |||
| форма сигнала на выходе | синусоидальная | ||
| перегрузочная способность | 110%~150%: переход к байпас | ||
| 1мин, свыше 150%: 200 мсек | |||
| напряжение батареи | 96в постоянного тока | ||
| зарядное напряжение | 110±1в | ||
| тип батареи | необслуживаемые герметичные свинцово-кислотные аккумуляторные батареи | ||
| количество батарей | 12в×8шт | ||
| время резервирования (полная нагрузка/половинная нагрузка) | 7/16мин | ||
| пик-фактор | 3:1 | ||
| акустический шум (1м) | <50дб | ||
| жк и светодиод | сеть питания, инвертор, байпас, батарея, индикация нагрузки, режим питания от батареи, частота | ||
| индикатор отказа ибп | |||
| время переключения с перемененного тока на постоянный ток | ноль | ||
| низкое напряжение батареи | 83±2в | ||
| короткое замыкания выхода | выключение | ||
| возможности коммуникации | rs232/snmp (опционально) | ||
| температура хранения | 0 ℃ ~ 40 ℃ | ||
| влажность | 10%~90% | ||
| вес нетто(кг) | ибп | 12 | 13 |
| батарея | 26 | 29 | |
| габариты (ш×г×в) мм | 482×448×90 | ||
| габариты упаковки (ш×г×в)мм | 515×548×180 | ||











